| Analytical constituents | Value |
|---|---|
| Crude protein | 11,5 % |
| Crude fat | 6 % |
| Crude fibre | 2,5 % |
| Crude ash | 7 % |
| Moisture | 78 % |
| Minerals | Value |
|---|---|
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphorus | 0,9 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Potassium | 0,6 % |
| Energy | Value |
|---|---|
| Energy (kcal) | 3850 kcal/kg |
| Energy (MJ) | 16,1 MJ/kg |
| Additives | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 18000 IE/kg |
| Vitamin D3 | 1200 IE/kg |
| Vitamin E | 150 mg/kg |
| Copper | 12 mg/kg |
| Iron | 75 mg/kg |
| Manganese | 10 mg/kg |
| Zinc | 60 mg/kg |
| Iodine | 1,5 mg/kg |
| Selenium | 0,2 mg/kg |
There are no reviews yet.