| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.548 kJ / 367 kcal |
| Fett | 7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 58,7 g |
| davon Zucker | 1 g |
| davon Stärke | 54 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt: | 500,00 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.

